运维能力
| 项目/公司名称 | 证书编号 | 类型 |
|---|---|---|
| 中电科数字技术股份有限公司 | CNCA208-YWRZ3-2019004 | 三级 |
| 中国建筑技术集团有限公司 | CNCA208-YWRZ3-2019006 | 三级 |
| 浙江德塔森特数据技术有限公司 | CNCA208-YWRZ2-2022004 | 二级 |
| 太极计算机股份有限公司 | CNCA208-YWRZ2-2022003 | 二级 |
| 北京科计通电子工程有限公司 | CNCA208-YWRZ2-2019008 | 二级 |
| 捷通智慧科技股份有限公司 | CNCA208-YWRZ3-2019006 | 三级 |
| 浩德科技股份有限公司 | CNCA208-YWRZ2-2022002 | 二级 |
| 北京国都金城电子工程技术有限公司 | CNCA208-YWRZ1-2022001 | 一级 |
